नाम | लकड़ी का पेंच/कोच पेंच/हेक्स अंतराल लकड़ी का पेंच |
आकार | M6-M12 |
सामग्री | कार्बन स्टील |
ग्रेड | 4.8,8.8,10.9,12.9.आदि |
मानक | जीबी, डीआईएन, आईएसओ, एएनएसआई / एएसटीएम, बीएस, बीएसडब्ल्यू, जेआईएस आदि |
गैर मानकों | OEM उपलब्ध है, ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
खत्म हो | सादा, काला, जस्ता चढ़ाया, एचडीजी |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 |
पैकेज | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
उष्मा उपचार | तड़के, सख्त, गोलाकार, तनाव से राहत |
प्रोसेस | हेडिंग / वॉशर असेंबली / थ्रेडिंग / सेकेंडरी मशीन / हीट ट्रीटमेंट / प्लेटिंग / Anplat |
पैरामीटर | इलेक्ट्रोप्लेट> 5 एमएम / हॉट डिप> 50 एमएम |
आवेदन | प्राकृतिक पत्थर, धातु संरचनाएं, धातु प्रोफाइल, नीचे की प्लेट, समर्थन प्लेट, ब्रैकेट, रेलिंग, खिड़की, पर्दे की दीवार, मशीन, बीम, बीम समर्थन आदि। |
स्थापना पैरामीटर
थ्रेड | अखरोट की मोटाई | अखरोट का किनारा | छेद करें | रिंच आकार |
एम6 | 4 | 10 | 6 मिमी | 10 |
एम8 | 5.0-5.2 | 13 | 8 मिमी | 13 |
एम10 | 6.0-6.2 | 17 | 10 मिमी | 17 |
एम12 | 8.0-8.2 | 19 | 12 मिमी | 19 |
DIN571 मानक विनिर्देश:
आकार | वजन | आकार | वजन | आकार | वजन | आकार | वजन |
एम6*30 | ६.१ | एम 8 * 40 | 15 | एम 10 * 40 | 27 | एम 12 * 80 | 63 |
एम ६ * ४० | 7.4 | M8*50 | १७.४ | एम 10 * 50 | ३०.४ | एम 12 * 100 | 73 |
एम ६ * ५० | 8.9 | एम 8 * 60 | 19.7 | एम 10 * 60 | 33 | एम 12 * 120 | 87 |
एम 6 * 60 | 10.3 | एम 8 * 70 | २३.३ | एम 10 * 70 | 40.4 | एम 12 * 140 | 100.7 |
एम 6 * 70 | 11.5 | एम 8 * 80 | २५.४ | एम 10 * 80 | 43.8 | एम12*150 | 106 |
एम 6 * 80 | 13.9 | एम८*९० | २८.५ | एम 10 * 90 | 48.9 | एम 12 * 160 | 111.3 |
एम 6 * 90 | 15.8 | M8*100 | 31.7 | एम 10 * 100 | 52.8 | एम 12 * 180 | 129 |
एम ६ * १०० | 18.2 | एम 8 * 120 | 36.1 | एम 10 * 120 | ६०.२ | एम 12 * 200 | 136 |
एम 6 * 110 | 18.7 | एम 8 * 130 | 40 | एम 10 * 130 | 64 | एम 12 * 220 | 150 |
एम 6 * 120 | 19.4 | एम 8 * 140 | 43 | एम 10 * 140 | 67.5 | एम 12 * 240 | 164 |
एम 6 * 130 | 22.8 | M8*150 | 45 | एम 10 * 150 | 73 | एम 12 * 260 | 182 |
एम 6 * 140 | 24 | एम 8 * 160 | 48.8 | एम 10 * 160 | 76.8 | एम 12 * 280 | 197 |
एम6*150 | २४.८ | एम 8 * 180 | 53 | एम 10 * 180 | 85 | एम12*300 | 213 |
एम 8 * 200 | 59 | एम 10 * 200 | 93.7 | ||||
एम 10 * 220 | 101 | ||||||
एम 10 * 240 | 112 | ||||||
एम 10 * 260 | 122 | ||||||
एम 10 * 280 | 132 | ||||||
एम 10 * 300 | 142 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
1/2 |
1/4 x 1 |
5/16 x 1 |
3/8 x 1 |
1/2 x 2 |
१/४ x १-१/४ |
५/१६ x १-१/४ |
3/8 x 1-1/2 |
१/२ x २-१/२ |
1/4 x 1-1/2 |
5/16 x 1-1/2 |
3/8 x 2 |
1/2 x 3 |
1/4 x 2 |
5/16 x 2 |
3/8 x 2-1/2 |
1/2 x 4 |
१/४ x २-१/२ |
5/16 x 2-1/2 |
3/8 x 3 |
1/2 x 5 |
1/4 x 3 |
5/16 x 3 |
3/8 x 4 |
1/2 x 6 |
1/4 x 4 |
5/16 x 4 |
3/8 x 5 |
1/2 x 7 |
1/4 x 5 |
5/16 x 5 |
3/8 x 6 |
1/2 x 8 |
1/4 x 6 |
5/16 x 6 |
3/8 x 8 |
1/2 x 10 |
5/16 x 8 |
3/8 x 10 |
||
5/16 x 10 |